國標(biāo):《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 2.0 | 60% | 75% | 85% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
山東:《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 85% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - | ||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
上海:《餐飲業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | ≤60(無量綱) | - | - | - |
深圳:《飲食業(yè)油煙排放控制規(guī)范》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | |
非甲烷總烴 | 10 | - | - | - |
臭氣 | ≤500(無量綱) | - | - | - |
天津:《餐飲業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | - | - | - |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
北京:《餐飲業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | 5 | 80% | 85% | 95% |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | - | - | - | - |
重慶:《餐飲油煙大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | 80 | - | - | - |
河南:《餐飲業(yè)油煙污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | 10 | 10 | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
澳門:《澳門餐飲業(yè)及同類場所油煙、黑煙和異味污染控制指引》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.5 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
國標(biāo):《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 2.0 | 60% | 75% | 85% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
山東:《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 85% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - | ||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
上海:《餐飲業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | ≤60(無量綱) | - | - | - |
深圳:《飲食業(yè)油煙排放控制規(guī)范》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | |
非甲烷總烴 | 10 | - | - | - |
臭氣 | ≤500(無量綱) | - | - | - |
天津:《餐飲業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | - | - | - |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
北京:《餐飲業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | 5 | 80% | 85% | 95% |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | - | - | - | - |
重慶:《餐飲油煙大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | 80 | - | - | - |
河南:《餐飲業(yè)油煙污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | 10 | 10 | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
澳門:《澳門餐飲業(yè)及同類場所油煙、黑煙和異味污染控制指引》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m3) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.5 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
官方微信
?Copyright ? 2017-2018 上海仁建環(huán)保設(shè)備 版權(quán)所有 [滬ICP備12048509號]
滬公網(wǎng)安備31012002005866
?2017-2018 上海仁建環(huán)保設(shè)備 版權(quán)所有